
Hallstahammars kommun är en kommun i Västmanlands län. Centralort är tätorten Hallstahammar.
Kommunen ligger vid Kolbäcksån.
Värde | +/- % | Rank | |
Befolkningsutveckling 1 | 15 596 | +3,70% | 112 |
Boendetäthet 2 | 0,48 | -4,52% | 148 |
Huspris mot medelinkomst-index 3 | 111,65 | +55,71% | 55 |
Medelålder | 42,81 | +1,86% | 133 |
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 | 187,89 |
Ändra från och till-år
Sålda lägenheter i Hallstahammars kommun
Kanthalgatan 9A | Svensk Fastighetsförmedling | 1943 | 61.5 m2 | 395 000 kr |
Trädgårdsgatan 15B | Svenska Mäklargruppen | 1951 | 62 m2 | 375 000 kr |
Nibblegatan 6 | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1947 | 70 m2 | 350 000 kr |
Surbrunnsvägen 3B | Svenska Mäklargruppen | 1966 | 35 m2 | 325 000 kr |
Långgatan 8A | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1943 | 38 m2 | 295 000 kr |
Stationsgatan 6A | Svensk Fastighetsförmedling | - | 76 m2 | 775 000 kr |
Lövboåsvägen 5 | Widerlöv & Co | - | 65 m2 | 265 000 kr |
Surbrunnsvägen 5B | Hemverket | - | 40.5 m2 | 480 000 kr |
Norra Kapellgatan 15 | Svensk Fastighetsförmedling | 1964 | 28 m2 | 235 000 kr |
Snevringevägen 70B | Fastighetsbyrån | 1951 | 63 m2 | 425 000 kr |
Sålda hus i Hallstahammars kommun
Birger Jarls väg 13 | Svensk Fastighetsförmedling | 2006 | 140 m2 | 3 275 000 kr |
Thulevägen 18 | Hemverket | 1945 | 120 m2 | 1 690 000 kr |
Lundastigen 1 | Svensk Fastighetsförmedling | 1909 | 147 m2 | 2 995 000 kr |
Skolgatan 22 | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1929 | 145 m2 | 2 650 000 kr |
Bergsgatan 34 | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1959 | 98 m2 | 1 795 000 kr |
Handbacksgränd 3 | Svensk Fastighetsförmedling | 1975 | 179 m2 | 1 995 000 kr |
Bondegatan 7 | Svensk Fastighetsförmedling | 1939 | 130 m2 | 2 150 000 kr |
Kyrkbygatan 4 | Svensk Fastighetsförmedling | 1975 | 140 m2 | 1 950 000 kr |
Skällby 21 | Svensk Fastighetsförmedling | 1964 | 110 m2 | 1 195 000 kr |
Trädgårdsgatan 36 | Svensk Fastighetsförmedling | 1985 | 156 m2 | 2 425 000 kr |